メーカー公式仕様に基づく比較(ベータ版)
※この組み合わせの軸ごと比較文はまだ作成されていません。下の「主な特徴(原文見出し)」のみ参考にしてください。
| 比較項目 | NE-BS9E | AX-LSX3D | ER-D100C |
|---|---|---|---|
| 庫内容量 | 30L | 30L(2段調理) | 30L |
| 外形寸法 | 幅494mm×奥行435mm★5×高さ370mm | 幅490mm × 奥行430mm × 高さ420mm※6 | 493(幅)×399(奥行)×378(高さ) |
| 質量 | 約19.6kg | 約23kg | 約18kg |
| 電源 | 100V・50Hz/60Hz | AC 100V(50Hz-60Hz共用) | ― |
| レンジ最高出力 | 1000W★1 | 1000W※3・600W・500W・200W相当 | 1000W |
| 消費電力(レンジ) | 1400W | ― | ― |
| オーブン最高温度 | 300℃ | 65~250・300℃※2、スチーム発酵・発酵(30・35・40・45℃) | ― |
| 自動メニュー数 | 148 | 293 / 310 | 97 |
| センサー方式 | 高精細・64眼スピードセンサー | 64眼赤外線ムーブ※7・らくチン!(絶対湿度)・温度センサー | ハイアングル赤外線センサー |
| 庫内寸法 | 幅394mm×奥行309mm×高さ235mm | 幅395mm × 奥行305mm × 高さ240mm | ― |
| 年間消費電力量 | 72.0kWh/年 | ― | 76.3kWh/年(電子レンジ機能58.3kWh/年・オーブン機能18.0kWh/年・待機時0.0kWh/年)E:ヒーターの露出があるもの以外で、30L以上のもの |
| グリル方式 | 大火力極め焼きヒーター(平面) | ― | ― |
| お手入れ機能 | ○ (庫内(スピード・しっかり)/脱臭/洗浄・水抜き(排水あり)/クエン酸洗浄) | ― | ― |
| 庫内形状 | ワイド&フラット | ― | ― |
| 消費電力(オーブン) | 1400W | ― | ― |
| 消費電力(グリル) | 1350W | ― | ― |
| 省エネ基準達成率 | ― | 102% | ― |
| タイプ | スチームオーブンレンジ | ― | ― |
| ドア/開き方 | たて開き | ― | ― |
| 操作部 | 大型ホワイトバックライト液晶 | ― | ― |
| レンジ/出力/自動出力/最高出力の継続時間 | 約5分 | ― | ― |
| レンジ/出力/自動出力/切り換わり後の出力 | 600W | ― | ― |
| レンジ/出力/手動出力 | 1000・600・500・300・150W(相当)・300Wスチーム | ― | ― |
| 解凍/解凍方法 | 芯までほぐせる解凍(全解凍・半解凍)★2 | ― | ― |
| グリル/両面グリル | 〇 | ― | ― |
| グリル/ヒーター出力 | 1330W | ― | ― |
| オーブン/加熱方式 | 2段調理 コンベクションオーブン | ― | ― |
| オーブン/オーブン段数 | 2段 | ― | ― |
| オーブン/ヒーター出力 | 1380W | ― | ― |
| オーブン/温度調節/調節範囲 | 70~300℃ | ― | ― |
| オーブン/温度調節/最高温度の運転時間 | 5分 | ― | ― |
| オーブン/温度調節/切り換わり後の温度 | 230℃ | ― | ― |
| 発酵/スチーム発酵 | ○ ※ただし、30~45℃のみ | ― | ― |
| 発酵/発酵温度 | 30~65℃ (5℃刻み) | ― | ― |
| スチーム/時短スチーム/温度 | スピードスチーム機構/100℃・95~60℃(低温スチーム) | ― | ― |
| スチーム/過熱水蒸気 | ○ | ― | ― |
| スチーム/スチームプラス | ○ | ― | ― |
| タンク容量 | 650mL | ― | ― |
| 取説掲載レシピ数★3 | 187 | ― | ― |
| 庫内灯 | 〇 | ― | ― |
| 寸法/脚間寸法 | 前440mm、後ろ(壁側)435mm、縦308mm、縦(壁から)401mm | ― | ― |
| 寸法/上方・左右の空間指示 | 左右背面ピッタリ。上方8cm以上あけてください。 | ― | ― |
| 寸法/電源コード/底板後部からの長さ | 約1345mm | ― | ― |
| 寸法/グリル皿 | 幅407mm×奥行301mm | ― | ― |
| 寸法/オーブン皿 | 幅407mm×奥行303mm | ― | ― |
| 省エネ性能/省エネラベリング制度/省エネ性マーク | ●e | ― | ― |
| 省エネ性能/省エネラベリング制度/省エネ法区分 | F | ― | ― |
| 省エネ性能/省エネラベリング制度/目標年度 | 2008 | ― | ― |
| 省エネ性能/省エネラベリング制度/省エネ基準達成率 | 102% | ― | ― |
| 省エネ性能/年間消費電力量/レンジ部 | 59.0kWh/年 | ― | ― |
| 省エネ性能/年間消費電力量/オーブン部 | 13.0kWh/年 | ― | ― |
| 省エネ性能/機能/インバーター | ○ | ― | ― |
| 省エネ性能/機能/待機時消費電力ゼロ | ○ | ― | ― |
| 省エネ機能/自動電源オフ機能 | 〇 | ― | ― |
| オーブン・グリル加熱方式 | ― | 過熱水蒸気(ヘルシオエンジン)、2段熱風コンベクション | ― |
| 省エネ設計 | ― | 省エネ基準達成、待機時消費電力ゼロ※4、電源オートオフ機構※4 | ― |
| 定格消費電力 | ― | レンジ1460Wオーブン1410Wグリル1410W | ― |
| 省エネ性マーク | ― | ― | |
| 目標年度 | ― | 2008年度 | ― |
| 年間消費電力量(50/60Hz)※1 | ― | 72.0kWh/年レンジ機能 61.9kWh/年オーブン機能 10.1kWh/年待機時 0.0kWh/年※2 | ― |
| 専用付属品 | ― | ― | 角皿(鉄板ホーロー)41.1×29.7cm 1枚/取扱説明書/料理集(給水カセット・水受けは本体に装着済み) |
| 設置寸法 | ― | ― | *左右は2cm以上、上方は10cm以上あけてください。 |
| 基本仕様・性能/オーブン・グリル機能 消費電力(W)/ヒーター出力(W) | ― | ― | 1350/オーブン1350・グリル1000 |
| 基本仕様・性能/レンジ機能 消費電力(W)/高周波出力(W) | ― | ― | 1430/1000:最大3分(600)※2 |
| 別売品 | ― | ― | 電子レンジ転倒防止金具(補修部品コード32582136)希望小売価格 1,430円(税込)*電子レンジ本体と壁を固定し、 転倒を防止します。17cm~26cm の範囲で調整できます。 |
NE-BS9E 製品ページ / NE-BS9E 仕様ページ
AX-LSX3D 製品ページ / AX-LSX3D 仕様ページ
ER-D100C 製品ページ / ER-D100C 仕様ページ