メーカー公式仕様に基づく比較(ベータ版)
4社とも独自方式のセンサーを搭載。パナソニックは「64眼スピードセンサー」、シャープは「64眼赤外線ムーブ」に絶対湿度を検知する「らくチン!センサー」を併用、東芝は食品表面温度を検知する「ハイアングル赤外線センサー」単独方式、日立は重量・赤外線・温度の3種を組み合わせた「Wスキャン」方式。眼数を明記しているのはパナソニックとシャープの64眼のみで、検知方式自体が異なるため単純な数値比較はできない。
各社公式サイト記載値では、シャープ293〜310、日立250、パナソニック148、東芝97の順で多い。ただし集計基準(レシピ集掲載数を含むか等)がメーカーごとに異なる可能性があり、数の大小だけでなく実際のメニュー内容の確認が必要。
シャープは「ヘルシオエンジン」による過熱水蒸気(水のみで庫内を加熱)を看板機能とする。日立は給水タンク式のスチームに加え、ボイラー熱風式の過熱水蒸気を搭載。パナソニックはスチームプラス機能ありとの記載があるが方式の詳細記載はなし。東芝は今回取得したページ内にスチーム関連の明記がなく、データ欠落として扱う(要追加確認)。
パナソニックは庫内・脱臭・洗浄水抜き・クエン酸洗浄をボタン一つで行える自動お手入れコースを搭載。日立は庫内底面の「テーブルプレート」を外して丸洗いできる方式に加え、清掃・脱臭・水抜きの自動コースを搭載。東芝は自動お手入れコースの記載がなく、代わりに庫内に汚れがつきにくい「とれちゃうコート(セラミックコート)」で汚れの発生自体を抑える設計。シャープは今回取得したデータに自動お手入れ機能の明記がない(要追加確認)。
シャープはスマートフォン連携の音声操作「クックトーク」・無線LAN対応・AIによる調理提案機能を搭載。日立は専用アプリ「ヘルシーシェフアプリ」との連携に対応。パナソニックは直感操作できるダイヤル式を採用。東芝の操作パネル方式は今回取得したページ内に記載がなく確認できていない。
庫内容量は4社とも30Lクラスでほぼ横並び。外形寸法はパナソニック494×435×370mm、シャープ490×430×420mm、東芝493×399×378mmで、パナソニック・シャープが東芝よりやや奥行きが深い。日立の外形寸法は取得した画像内の数値が他社と比べて不自然に大きく、データの信頼性が確認できないため比較対象から除外している。
| 比較項目 | NE-BS9E | AX-LSX3D | ER-D100C | MRO-W1E |
|---|---|---|---|---|
| 庫内容量 | 30L | 30L(2段調理) | 30L | 30L*1 ワイド&フラット庫内 |
| 外形寸法 | 幅494mm×奥行435mm★5×高さ370mm | 幅490mm × 奥行430mm × 高さ420mm※6 | 493(幅)×399(奥行)×378(高さ) | ― |
| 質量 | 約19.6kg | 約23kg | 約18kg | 約18.0kg |
| 電源 | 100V・50Hz/60Hz | AC 100V(50Hz-60Hz共用) | ― | AC100V(50-60Hz) |
| レンジ最高出力 | 1000W★1 | 1000W※3・600W・500W・200W相当 | 1000W | 1,000W*2(手動:最大5分間/自動:最大3分間) |
| 消費電力(レンジ) | 1400W | ― | ― | ― |
| オーブン最高温度 | 300℃ | 65~250・300℃※2、スチーム発酵・発酵(30・35・40・45℃) | ― | ― |
| 自動メニュー数 | 148 | 293 / 310 | 97 | 250*6*7 |
| センサー方式 | 高精細・64眼スピードセンサー | 64眼赤外線ムーブ※7・らくチン!(絶対湿度)・温度センサー | ハイアングル赤外線センサー | Wスキャン(重量センサー+センター赤外線センサー)+温度センサー |
| 庫内寸法 | 幅394mm×奥行309mm×高さ235mm | 幅395mm × 奥行305mm × 高さ240mm | ― | 401×322×218(mm) |
| 年間消費電力量 | 72.0kWh/年 | ― | 76.3kWh/年(電子レンジ機能58.3kWh/年・オーブン機能18.0kWh/年・待機時0.0kWh/年)E:ヒーターの露出があるもの以外で、30L以上のもの | 70.5kWh/年*10 |
| グリル方式 | 大火力極め焼きヒーター(平面) | ― | ― | 大火力平面グリル |
| スチーム方式 | ― | ― | ― | 給水タンク式 |
| お手入れ機能 | ○ (庫内(スピード・しっかり)/脱臭/洗浄・水抜き(排水あり)/クエン酸洗浄) | ― | ― | 清掃・脱臭・水抜き |
| 庫内形状 | ワイド&フラット | ― | ― | ― |
| 消費電力(オーブン) | 1400W | ― | ― | ― |
| 消費電力(グリル) | 1350W | ― | ― | ― |
| 省エネ基準達成率 | ― | 102% | ― | ― |
| タイプ | スチームオーブンレンジ | ― | ― | ― |
| ドア/開き方 | たて開き | ― | ― | ― |
| 操作部 | 大型ホワイトバックライト液晶 | ― | ― | ― |
| レンジ/出力/自動出力/最高出力の継続時間 | 約5分 | ― | ― | ― |
| レンジ/出力/自動出力/切り換わり後の出力 | 600W | ― | ― | ― |
| レンジ/出力/手動出力 | 1000・600・500・300・150W(相当)・300Wスチーム | ― | ― | ― |
| 解凍/解凍方法 | 芯までほぐせる解凍(全解凍・半解凍)★2 | ― | ― | ― |
| グリル/両面グリル | 〇 | ― | ― | ― |
| グリル/ヒーター出力 | 1330W | ― | ― | ― |
| オーブン/加熱方式 | 2段調理 コンベクションオーブン | ― | ― | ― |
| オーブン/オーブン段数 | 2段 | ― | ― | ― |
| オーブン/ヒーター出力 | 1380W | ― | ― | ― |
| オーブン/温度調節/調節範囲 | 70~300℃ | ― | ― | ― |
| オーブン/温度調節/最高温度の運転時間 | 5分 | ― | ― | ― |
| オーブン/温度調節/切り換わり後の温度 | 230℃ | ― | ― | ― |
| 発酵/スチーム発酵 | ○ ※ただし、30~45℃のみ | ― | ― | ― |
| 発酵/発酵温度 | 30~65℃ (5℃刻み) | ― | ― | ― |
| スチーム/時短スチーム/温度 | スピードスチーム機構/100℃・95~60℃(低温スチーム) | ― | ― | ― |
| スチーム/過熱水蒸気 | ○ | ― | ― | ― |
| スチーム/スチームプラス | ○ | ― | ― | ― |
| タンク容量 | 650mL | ― | ― | ― |
| 取説掲載レシピ数★3 | 187 | ― | ― | ― |
| 庫内灯 | 〇 | ― | ― | ― |
| 寸法/脚間寸法 | 前440mm、後ろ(壁側)435mm、縦308mm、縦(壁から)401mm | ― | ― | ― |
| 寸法/上方・左右の空間指示 | 左右背面ピッタリ。上方8cm以上あけてください。 | ― | ― | ― |
| 寸法/電源コード/底板後部からの長さ | 約1345mm | ― | ― | ― |
| 寸法/グリル皿 | 幅407mm×奥行301mm | ― | ― | ― |
| 寸法/オーブン皿 | 幅407mm×奥行303mm | ― | ― | ― |
| 省エネ性能/省エネラベリング制度/省エネ性マーク | ●e | ― | ― | ― |
| 省エネ性能/省エネラベリング制度/省エネ法区分 | F | ― | ― | ― |
| 省エネ性能/省エネラベリング制度/目標年度 | 2008 | ― | ― | ― |
| 省エネ性能/省エネラベリング制度/省エネ基準達成率 | 102% | ― | ― | ― |
| 省エネ性能/年間消費電力量/レンジ部 | 59.0kWh/年 | ― | ― | ― |
| 省エネ性能/年間消費電力量/オーブン部 | 13.0kWh/年 | ― | ― | ― |
| 省エネ性能/機能/インバーター | ○ | ― | ― | ― |
| 省エネ性能/機能/待機時消費電力ゼロ | ○ | ― | ― | ― |
| 省エネ機能/自動電源オフ機能 | 〇 | ― | ― | ― |
| オーブン・グリル加熱方式 | ― | 過熱水蒸気(ヘルシオエンジン)、2段熱風コンベクション | ― | ― |
| 省エネ設計 | ― | 省エネ基準達成、待機時消費電力ゼロ※4、電源オートオフ機構※4 | ― | ― |
| 定格消費電力 | ― | レンジ1460Wオーブン1410Wグリル1410W | ― | ― |
| 省エネ性マーク | ― | ― | ― | |
| 目標年度 | ― | 2008年度 | ― | ― |
| 年間消費電力量(50/60Hz)※1 | ― | 72.0kWh/年レンジ機能 61.9kWh/年オーブン機能 10.1kWh/年待機時 0.0kWh/年※2 | ― | ― |
| 専用付属品 | ― | ― | 角皿(鉄板ホーロー)41.1×29.7cm 1枚/取扱説明書/料理集(給水カセット・水受けは本体に装着済み) | ― |
| 設置寸法 | ― | ― | *左右は2cm以上、上方は10cm以上あけてください。 | ― |
| 基本仕様・性能/オーブン・グリル機能 消費電力(W)/ヒーター出力(W) | ― | ― | 1350/オーブン1350・グリル1000 | ― |
| 基本仕様・性能/レンジ機能 消費電力(W)/高周波出力(W) | ― | ― | 1430/1000:最大3分(600)※2 | ― |
| 別売品 | ― | ― | 電子レンジ転倒防止金具(補修部品コード32582136)希望小売価格 1,430円(税込)*電子レンジ本体と壁を固定し、 転倒を防止します。17cm~26cm の範囲で調整できます。 | ― |
| 基本的な性能/タイプ | ― | ― | ― | 過熱水蒸気 オーブンレンジ |
| 基本的な性能/本体希望小売価格 | ― | ― | ― | オープン価格★ |
| 加熱方式/オーブン | ― | ― | ― | 最高温度(自動):310℃ ※2 方式:熱風コンベクション式 ヒーター:ダブル光速ヒーター 段数:2段 ※2 短時間運転*4。300℃、310℃は予熱有り時のみ設定可。 |
| 加熱方式/過熱水蒸気 | ― | ― | ― | ボイラー熱風式 |
| メニュー/レシピ数 | ― | ― | ― | 295*6*7 |
| メニュー/熱風旨み焼き | ― | ― | ― | 45 |
| メニュー/らくらくプレート焼き | ― | ― | ― | - |
| メニュー/やわらかメニュー | ― | ― | ― | - |
| メニュー/食品メーカーコラボレシピ | ― | ― | ― | 22 |
| メニュー/ボウルメニュー | ― | ― | ― | 簡単ボウルメニュー 77 |
| メニュー/スピードメニュー | ― | ― | ― | 53 |
| メニュー/最短1分スピードメニュー | ― | ― | ― | 4 |
| メニュー/ノンフライ | ― | ― | ― | 17 |
| メニュー/少人数メニュー | ― | ― | ― | - |
| メニュー/セットメニュー | ― | ― | ― | 4 |
| メニュー/リベイク(時間手動設定) | ― | ― | ― | - |
| 使いやすさ/同時あたため | ― | ― | ― | ●(最大4品) |
| 使いやすさ/トースト(2枚まで) | ― | ― | ― | (オート:途中で裏返し)約5~6分 |
| 使いやすさ/庫内灯 | ― | ― | ― | LED庫内灯×2灯 |
| 使いやすさ/表示部 | ― | ― | ― | フルドット液晶(バックライト付き) |
| 使いやすさ/簡単操作 | ― | ― | ― | ボタン一体型ダイヤル、簡単レンジボタン、マイリストボタン |
| 使いやすさ/スマートフォン連携 | ― | ― | ― | ヘルシーシェフアプリ |
| お手入れ/庫内底面 | ― | ― | ― | 外して丸洗いテーブルプレート |
| お手入れ/庫内側面・背面・天面 | ― | ― | ― | 汚れを落としやすい庫内側面、お手入れしやすい平面グリルヒーター |
| 付属品/寸法・質量/設置/設置(設置時に確保する放熱スペース) | ― | ― | ― | 左右・背面 壁ピッタリ 上方10cm以上*8*9 |
| 基本仕様・性能/オーブン | ― | ― | ― | 出力:1,360W 消費電力:1,400W 温度調節:100~250℃・300℃・310℃(240~310℃は短時間出力*4)、スチーム発酵(30・35・40・45℃) |
| 基本仕様・性能/グリル | ― | ― | ― | 出力:1,300W 消費電力:1,330W |
| 基本仕様・性能/レンジ | ― | ― | ― | 手動出力:1,000W、600W、500W、200W相当、100W相当 消費電力(最高):1,430W |
| last | ― | ― | ― | 商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。 |
NE-BS9E 製品ページ / NE-BS9E 仕様ページ
AX-LSX3D 製品ページ / AX-LSX3D 仕様ページ
ER-D100C 製品ページ / ER-D100C 仕様ページ
MRO-W1E 製品ページ / MRO-W1E 仕様ページ